賽事資訊

活動時間:2009/05/17 - 2009/05/17 更新時間:2009/05/17

匯豐青少年冠軍賽北京站 男女D組最終成績

2009-5-17 香港新浪

第二輪成績表(男子D) 排序Rank   Hole R2 R1 TOTAL (/) 標准桿 Par 73 73 146

1 六凱文 41 36 77 4

2 黃帥銘 42 35 77 4

3 張宇聰 40 41 81 8

4 金子豪 42 39 81 8

5 肖澤華 44 40 84 11

6 黃孫家和 45 42 87 14

7 李彥伯 49 45 94 21

8 李立江山 50 44 94 21

9 張博仁 50 45 95 22

10 張譯天 47 49 96 23

11 鮑觀瀾 50 49 99 26

12 宋錦宗 52 47 99 26   余彥豪 48 48 96 23   張宇力 61 49 110 37

第二輪成績表(女子D)

1 趙婧雯 40 40 80 7

2 劉思蕓 41 45 86 13

3 趙依妮 45 41 86 13

4 蔡丹婷 42 48 90 17

5 程易清 45 49 94 21

6 畢可心 47 47 94 21

7 黃清琳 50 46 96 23

8 陳迪 46 54 100 27

9 李雨欣 49 51 100 27

10 郭婉儀 51 57 108 35  

Shannon Yo-Chien SU 51 56 107 34

會員登入

賽事資訊