更新時間:2009/02/24
				        
				        
				      
 
					  
					  
					  - 英文全名:Hualien Golf Club
- 球場面積:
- 栽種草種:
- 球道總數:18 洞
- 球道長度:6,321碼
- 標準桿數:72桿
- 球場地址:台灣省 970 花蓮市化道路球崙1號
- 球場電話:03-822-7528轉119
- 預約傳真:03-822-6193
提供設備
練習場 , 停車場 , 中餐廳 , 球具專門店
球場介紹
花蓮高爾夫球場歷史悠久,可追溯到民國十七年為當時全省僅有兩座十八洞標準高爾夫球場之一,與著名的台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)相媲美。
花蓮球場位處市區且景色脫俗,有著與世隔絕般的秀麗風光,走進球場享受森林浴與燦爛的陽光,清新的空氣,遠眺中央山脈之美,讓人忘了世俗塵囂的煩燥。球場為全省少見的市區球場,交通順暢,從花蓮市區車站或機場前往球場約只須短短的十分鐘即可到達。
Golf Course 球洞資料
OUT
| 名稱/洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | 
| White Tee | 359 | 139 | 502 | 367 | 128 | 504 | 155 | 534 | 350 | 3,038 | 6,321 | 
| Red Tee | 331 | 135 | 444 | 364 | 125 | 476 | 150 | 471 | 332 | 2,828 | 5,825 | 
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 
| H.D.C.P. | 9 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 11 | 3 | 5 |   |   | 
IN
| 名稱/洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
| White Tee | 404 | 220 | 294 | 157 | 592 | 534 | 347 | 196 | 539 | 3,283 | 6,321 | 
| Red Tee | 334 | 151 | 287 | 131 | 563 | 530 | 343 | 161 | 497 | 2,997 | 5,825 | 
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 
| H.D.C.P. | 4 | 6 | 12 | 18 | 2 | 10 | 16 | 14 | 8 |   |   | 
費用說明
| 類別/日期 | 平日 | 假日 | 
| 會員 | 255 元 | 255 元 | 
| 來賓 | 1,800 元 | 2,200 元 | 
| 球車 | 1,200/五人座 | |
| 桿弟 | 700元/一客一桿弟,500元/四客一桿弟 | |
| 付款方式 | 現金  | |
| 說明 | 入場維護費收費金額包含果嶺費 、稅金、衣櫥費及保險費。夏季自上午五時至下午四時三十分;冬季自上午六時至下午四時。 | |









