更新時間:2018/04/05

中國高爾夫球場網
2018美國大師賽將于4月5日-8日在奧古斯塔國家高爾夫俱樂部進行,比賽的首輪分組已經公佈。
中國一哥李昊桐將同組美國大師賽前冠軍弗雷德-卡波斯、2018拉美業餘錦標賽冠軍華金-涅曼於台北時間6日淩晨12:10從1號洞出發;業餘小將林鈺鑫將同組兩位大滿貫冠軍得主查爾-舒瓦澤爾以及韋伯-辛普森,於台北時間6日淩晨12:54從1號洞出發。
2015年以來首次亮相奧古斯塔的老虎-伍茲將與澳大利亞球員馬克-利什曼以及英格蘭選手湯米-弗利特伍德同組,於台北時間5日晚10:42從1號洞出發。
衛冕冠軍塞爾吉奧-加西亞將與世界第二賈斯汀-湯瑪斯、2017美國業餘錦標賽冠軍道克-瑞德曼(Doc Redman) 同組,於台北時間5日晚10:53從1號洞出發。
詳細分組如下:
| 出發時間 | Tee台 | 球 員 |
| 08:30 PM | 1號洞 | 維斯利-布萊恩 Wesley Bryan |
| 奧斯丁-庫克Austin Cook | ||
| 小特德-波特爾 Ted Potter, Jr. | ||
| 08:41 PM | 1號洞 | 瑞恩-摩爾 Ryan Moore |
| 喬納森-維加斯 Jhonattan Vegas | ||
| 伊恩-伍思南 Ian Woosnam | ||
| 08:52 PM | 1號洞 | 馬特-帕齊亞利 Matt Parziale |
| 布蘭登-斯蒂爾 Brendan Steele | ||
| 麥克-維爾 Mike Weir | ||
| 09:03 PM | 1號洞 | 凱文-查培爾 Kevin Chappell |
| 狄倫-福瑞特利 Dylan Frittelli | ||
| 何塞-奧拉紮寶 Jose Maria Olazabal | ||
| 09:14 PM | 1號洞 | 布賴森-德尚博 Bryson DeChambeau |
| 馬修-菲茨派翠克 Matthew Fitzpatrick | ||
| 本德-維斯伯格 Bernd Wiesberger | ||
| 09:25 PM | 1號洞 | 哈裡-埃裡斯 Harry Ellis |
| 布萊恩-哈曼 Brian Harman | ||
| 馬克-歐米拉 Mark O'Meara | ||
| 09:36 PM | 1號洞 | 丹尼爾-伯格爾 Daniel Berger |
| 小平智 Satoshi Kodaira | ||
| 維傑-辛格 Vijay Singh | ||
| 09:47 PM | 1號洞 | 奇拉德克-阿菲巴拉特 Kiradech Aphibarnrat |
| 法蘭西斯科-莫里納利 Francesco Molinari | ||
| 派特-佩雷茲 Pat Perez | ||
| 09:58 PM | 1號洞 | 簡森-杜夫納 Jason Dufner |
| 凱爾-斯坦利 Kyle Stanley | ||
| 丹尼-威利特 Danny Willett | ||
| 10:09 PM | 1號洞 | 保羅-凱西 Paul Casey |
| 帕頓-金澤爾 Patton Kizzire | ||
| 松山英樹 Hideki Matsuyama | ||
| 10:31 PM | 1號洞 | 布蘭登-格雷斯 Branden Grace |
| 紮克-詹森 Zach Johnson | ||
| 馬丁-凱梅爾 Martin Kaymer | ||
| 10:42 PM | 1號洞 | 湯米-弗利特伍德 Tommy Fleetwood |
| 馬克-利什曼 Marc Leishman | ||
| 老虎-伍茲 Tiger Woods | ||
| 10:53 PM | 1號洞 | 塞爾吉奧-加西亞 Sergio Garcia |
| 道克-瑞德曼 Doc Redman | ||
| 賈斯汀-湯瑪斯 Justin Thomas | ||
| 11:04 PM | 1號洞 | 簡森-戴伊 Jason Day |
| 亨裡克-斯滕森 Henrik Stenson | ||
| 巴巴-沃森 Bubba Watson | ||
| 11:15 PM | 1號洞 | 亞當-哈德文 Adam Hadwin |
| 查理-霍夫曼 Charley Hoffman | ||
| 派翠克-瑞德 Patrick Reed | ||
| 11:26 PM | 1號洞 | 比利-霍雪爾 Billy Horschel |
| 切茲-裡維 Chez Reavie | ||
| 卡梅隆-史密斯 Cameron Smith | ||
| 11:37 PM | 1號洞 | 道格-金 Doug Ghim |
| 金時沅 Si Woo Kim | ||
| 桑迪-賴爾 Sandy Lyle | ||
| 11:48 PM | 1號洞 | 派翠克-坎特利 Patrick Cantlay |
| 特雷沃-伊梅爾曼 Trevor Immelman | ||
| 伊恩-保爾特 Ian Poulter | ||
| 11:59 PM | 1號洞 | 安格-卡佈雷拉 Angel Cabrera |
| 羅斯-費舍爾 Ross Fisher | ||
| 傑米-沃克爾 Jimmy Walker | ||
| 12:10 AM | 1號洞 | 弗雷德-卡波斯 Fred Couples |
| 李昊桐 Haotong Li | ||
| 華金-涅曼 Joaquin Niemann | ||
| 12:32 AM | 1號洞 | 羅素-亨利 Russell Henley |
| 拉裡-麥斯 Larry Mize | ||
| 蘇班卡-沙瑪 Shubhankar Sharma | ||
| 12:43 AM | 1號洞 | 托尼-弗諾 Tony Finau |
| 池田勇太 Yuta Ikeda | ||
| 伯納德-蘭格 Bernhard Langer | ||
| 12:54 AM | 1號洞 | 林鈺鑫 Yuxin Lin |
| 查爾-舒瓦澤爾 Charl Schwartzel | ||
| 韋伯-辛普森 Webb Simpson | ||
| 01:05 AM | 1號洞 | 凱文-基斯納 Kevin Kisner |
| 湯瑪斯-皮特斯 Thomas Pieters | ||
| 贊德-謝奧菲勒 Xander Schauffele | ||
| 01:16 AM | 1號洞 | 泰瑞爾-哈頓 Tyrrell Hatton |
| 宮裡優作 Yusaku Miyazato | ||
| 加里-伍德蘭德 Gary Woodland | ||
| 01:27 AM | 1號洞 | 瑞奇-福勒 Rickie Fowler |
| 馬特-庫查爾 Matt Kuchar | ||
| 菲爾-米克爾森 Phil Mickelson | ||
| 01:38 AM | 1號洞 | 羅里-麥克羅伊 Rory McIlroy |
| 瓊-拉姆 Jon Rahm | ||
| 亞當-斯科特 Adam Scott | ||
| 01:49 AM | 1號洞 | 亞力克斯-諾倫 Alex Noren |
| 路易-烏修仁 Louis Oosthuizen | ||
| 喬丹-斯皮思 Jordan Spieth | ||
| 02:00 AM | 1號洞 | 拉法-卡佈雷拉-貝略 Rafa Cabrera Bello |
| 達斯汀-詹森 Dustin Johnson | ||
| 賈斯汀-羅斯 Justin Rose |








