更新時間:2018/05/25

中國高爾夫球場網
為進一步促進我國青少年賽事體系的發展和完善,根據《關於地方單位主辦賽事納入中國高爾夫球協會青少年積分排名體系的通知》(中高協字〔2018〕99號)的要求與規定,我協會於2018年4月23日向社會發出通知,共收到各個地方單位主辦青少年賽事申請261場。經審核,現對2018年地方單位主辦青少年賽事進行公示,其中納入積分的賽事175場,列入觀察期的賽事86場,公示時間為5月18日至5月25日。賽事詳細資訊見附件。
公示期間如對以上賽事有異議,請與中國高爾夫球協會競賽部聯繫。連絡人:黎海龍 聯繫電話:010-87181802
特此公告。
| 2018年中高協地方青少年高爾夫球積分賽事統計表(列入觀察期賽事) | ||||
| 序號 | 競賽名稱 | 省市 | 舉辦時間 | 主辦單位 |
| 1 | 安徽省青少年高爾夫錦標賽 | 安徽省 | 5月19-20日 | 安徽省高爾夫球運動協會 |
| 2 | 逐夢果嶺·2018 ecco 青少年高爾夫系列賽 | 北京市 | 107年5月20日 | ecco 高爾夫(北京愛步體育發展有限公司) |
| 3 | 逐夢果嶺·2018 ecco 青少年高爾夫系列賽 | 北京市 | 待定 | ecco 高爾夫(北京愛步體育發展有限公司) |
| 4 | 逐夢果嶺·2018 ecco 青少年高爾夫系列賽 | 北京市 | 待定 | ecco 高爾夫(北京愛步體育發展有限公司) |
| 5 | 逐夢果嶺·2018 ecco 青少年高爾夫系列賽 | 北京市 | 待定 | ecco 高爾夫(北京愛步體育發展有限公司) |
| 6 | 逐夢果嶺·2018 ecco 青少年高爾夫系列賽-總決賽 | 北京市 | 待定 | ecco 高爾夫(北京愛步體育發展有限公司) |
| 7 | 北京市青少年高爾夫球隊際聯賽-第一站 | 北京市 | 107年10月2日 | 北京宏石體育科技有限公司 |
| 8 | 北京市青少年高爾夫球隊際聯賽-第二站 | 北京市 | 107年10月3日 | 北京宏石體育科技有限公司 |
| 9 | 北京市青少年高爾夫球隊際聯賽-總決賽 | 北京市 | 107年10月4日 | 北京宏石體育科技有限公司 |
| 10 | 2018“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第一場 | 廣東省 | 4月21-22日 | 廣州市高爾夫球協會 |
| 11 | 2018“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第二場 | 廣東省 | 107年5月20日 | 廣州市高爾夫球協會 |
| 12 | 2019“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第三場 | 廣東省 | 107年7月15日 | 廣州市高爾夫球協會 |
| 13 | 2019“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第四場 | 廣東省 | 107年8月19日 | 廣州市高爾夫球協會 |
| 14 | 2020“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第五場 | 廣東省 | 107年9月16日 | 廣州市高爾夫球協會 |
| 15 | 2021“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第六場 | 廣東省 | ########## | 廣州市高爾夫球協會 |
| 16 | 2022“少青杯”廣州市青少年高爾夫球積分賽-第七場 | 廣東省 | ########## | 廣州市高爾夫球協會 |
| 17 | 佛山市青少年高爾夫積分排名賽暨粵港澳大灣區青少年高爾夫球邀請賽 | 廣東省 | 107年4月14日 | 佛山市高爾夫球協會 |
| 18 | 2018世界青少年錦標賽 – 中國選拔賽 | 廣東省 | 2018.5.1-4 | 廣東省高爾夫球協會 |
| 19 | 貴州省青少年高爾夫球巡迴賽.第一站 | 貴州省 | 06月 | 貴州省高爾夫球協會 |
| 20 | 貴州省青少年高爾夫球巡迴賽.第二站 | 貴州省 | 07月 | 貴州省高爾夫球協會 |
| 21 | 貴州省青少年高爾夫球錦標賽 | 貴州省 | 09月 | 貴州省高爾夫球協會 |
| 22 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第一站) | 海南省 | 1月22-24日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 23 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第二站) | 海南省 | 2月23-24日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 24 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第三站) | 海南省 | 3月17-18日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 25 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第四站) | 海南省 | 3月31-4月1日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 26 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第五站) | 海南省 | 4月21-22日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 27 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第六站) | 海南省 | 5月19-20日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 28 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第七站) | 海南省 | 6月16-17日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 29 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第八站) | 海南省 | 7月21-22日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 30 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第九站) | 海南省 | 8月19-20日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 31 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第十站) | 海南省 | 9月22-23日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 32 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽(第十一站) | 海南省 | 10月20-21日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 33 | 2018海南省青少年新苗高爾夫球巡迴賽總決賽 | 海南省 | 11月24-25日 | 海南省文化廣電出版體育廳、海南省教育廳、海南省高爾夫球協會 |
| 34 | 廊坊青少年高爾夫球巡迴賽 | 河北省 | 08月 | 廊坊市體育局 |
| 35 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 5月26-27日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 36 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 6月23-24日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 37 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 8月25-26日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 38 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 9月22-23日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 39 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 10月27-28 | 思睿體育發展有限公司 |
| 40 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 11月24-25日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 41 | 星合-思睿佰特菲青少年邀請賽 | 湖南省 | 12月29-30日 | 思睿體育發展有限公司 |
| 42 | 湖南省青少年高爾夫球公開賽暨U系列賽)——瀏陽站 | 湖南省 | 05月 | 湖南省體育局 |
| 43 | 湖南省青少年高爾夫球公開賽暨U系列賽——龍湖站 | 湖南省 | 06月 | 湖南省體育局 |
| 44 | 湖南省青少年高爾夫球公開賽暨U系列賽——桃花源站 | 湖南省 | 08月 | 湖南省體育局 |
| 45 | 湖南省青少年高爾夫球公開賽暨U系列賽——梓山湖站 | 湖南省 | 10月 | 湖南省體育局 |
| 46 | 湖南省青少年高爾夫球公開賽年度總決賽暨U系列賽——湘水灣站 | 湖南省 | 11月 | 湖南省體育局 |
| 47 | 2018“我是冠軍”華東地區青少年系列賽 第一站 | 江蘇省 | 107年5月13日 | 立德國際高爾夫俱樂部 |
| 48 | 2018“我是冠軍”華東地區青少年系列賽 第二站 | 江蘇省 | 107年7月15日 | 立德國際高爾夫俱樂部 |
| 49 | 2018“我是冠軍”華東地區青少年系列賽 第三站 | 江蘇省 | 107年8月24日 | 立德國際高爾夫俱樂部 |
| 50 | 2018“我是冠軍”華東地區青少年系列賽 第四站 | 江蘇省 | 107年9月15日 | 立德國際高爾夫俱樂部 |
| 51 | 2018“我是冠軍”華東地區青少年系列賽 第五站 | 江蘇省 | 11月17-18日 | 立德國際高爾夫俱樂部 |
| 52 | 2018萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 01月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 53 | 2019萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 01月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 54 | 2020萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 03月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 55 | 2021萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 04月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 56 | 2022萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 05月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 57 | 2023萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 06月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 58 | 2024萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 07月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 59 | 2025萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 08月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 60 | 2026萬幫龍濤青少年高爾夫球系列賽 | 江蘇省 | 09月 | 江陰萬幫龍濤高爾夫俱樂部 |
| 61 | 2018年江蘇省青少年高爾夫球錦標賽 | 江蘇省 | 07月 | 江蘇省高爾夫球協會 |
| 62 | 2018年江蘇省青少年高爾夫球俱樂部賽 | 江蘇省 | 11月 | 江蘇省高爾夫球協會 |
| 63 | 2018蘇州市青少年高爾夫球巡迴賽 | 江蘇省 | 107年5月20日 | 蘇州市高爾夫球協會 |
| 64 | 2019蘇州市青少年高爾夫球巡迴賽 | 江蘇省 | 107年7月2日 | 蘇州市高爾夫球協會 |
| 65 | 2020蘇州市青少年高爾夫球巡迴賽 | 江蘇省 | 107年8月20日 | 蘇州市高爾夫球協會 |
| 66 | 2021蘇州市青少年高爾夫球巡迴賽 | 江蘇省 | 107年9月16日 | 蘇州市高爾夫球協會 |
| 67 | 2022蘇州市青少年高爾夫球巡迴賽 | 江蘇省 | ########## | 蘇州市高爾夫球協會 |
| 68 | “遙順杯”上海市中小學生高爾夫校際對抗賽 | 上海市 | 10月 | 遙順青少年高爾夫學院 |
| 69 | VIKINGS x 曾雅妮國際青少年高爾夫系列賽 | 上海市 | 10月13-14日 | 上海市松江區體育局 |
| 70 | 上海利百特青少年系列賽第一站 | 上海市 | 107年4月29日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 71 | 上海利百特青少年系列賽第二站 | 上海市 | 107年5月26日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 72 | 上海利百特青少年系列賽第三站 | 上海市 | 107年6月30日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 73 | 上海利百特青少年系列賽第四站 | 上海市 | 107年7月29日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 74 | 上海利百特青少年系列賽第五站 | 上海市 | 107年8月26日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 75 | 上海利百特青少年系列賽第六站 | 上海市 | 107年9月30日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 76 | 上海利百特青少年系列賽第七站 | 上海市 | ########## | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 77 | 上海利百特青少年系列賽第八站 | 上海市 | ########## | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 78 | 上海利百特青少年系列賽第九站 | 上海市 | 12月30 日 | 上海聚高體育發展有限公司 |
| 79 | 2018年華東區青少年高爾夫精英賽 | 上海市 | 11月16-17日 | 上海眾濟健身服務有限公司 |
| 80 | 2018年上海市青少年高爾夫球冠軍賽 | 上海市 | 10月25-26日 | 上海眾濟健身服務有限公司 |
| 81 | 廣西柳州市中小學高爾夫錦標賽 | 廣西省 | 7月28日 | 柳州市體育局、柳州市教育局 |
| 82 | 廣西青少年高爾夫球邀請賽 | 廣西省 | 12月22日 | 柳州市體育局、柳州市教育局 |
| 83 | 寧波市青少年巡迴賽-第一站 | 浙江省 | 107年3月24日 | 寧波市體育局 |
| 84 | 寧波市青少年巡迴賽-第二站 | 浙江省 | 4月29-30日 | 寧波市體育局 |
| 85 | 寧波市青少年巡迴賽-第三站 | 浙江省 | 5月26-27日 | 寧波市體育局 |
| 86 | 寧波市青少年巡迴賽-第四站 | 浙江省 | 6月23-24日 | 寧波市體育局 |








