更新時間:2018/08/08

中國高爾夫球場網
2018高爾夫圍棋雙項賽夏季公開賽第五輪圍棋比賽在煙臺君頂高爾夫俱樂部戰罷。最終通算五輪雙項成績,羅建元奪得冠軍,張曙光位列第二,解瑉排名第三。團體方面,張曙光、解瑉與楊樂濤組成的北京一隊獲得本次雙項賽團體冠軍,山東隊、上海隊分列二三名。
| 姓名/杆數 | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | 平均 |
| 肖贛濱 | 90 | 86 | 81 | 89 | 86.5 |
| 侯勇 | 90 | 78 | 82 | 88 | 84.5 |
| 胡繼軍 | 93 | 95 | 89 | 90 | 91.75 |
| 孫培國 | 92 | 89 | 97 | 99 | 94.25 |
| 何建國 | 90 | 86 | 80 | 84 | 85 |
| 魏國輝 | 87 | 98 | 92 | 89 | 91.5 |
| 朱小軍 | 106 | 103 | 100 | 103 | 103 |
| 蘭江甌 | 103 | 93 | 95 | 92 | 95.75 |
| 解瑉 | 96 | 88 | 80 | 90 | 88.5 |
| 羅約克 | 131 | 120 | 119 | 118 | 122 |
| 徐曉林 | 97 | 96 | 92 | 96 | 95.25 |
| 豐垚 | 81 | 87 | 85 | 82 | 83.75 |
| 張曙光 | 88 | 94 | 88 | 82 | 88 |
| 何曄平 | 110 | 111 | 113 | 112 | 111.5 |
| 烏蘭 | 91 | 89 | 96 | 88 | 91 |
| 聶慎 | 88 | 98 | 91 | 91 | 92 |
| 華衛中 | 98 | 90 | 87 | 92 | 91.75 |
| 孫國慶 | 88 | 93 | 85 | 88 | 88.5 |
| 楊樂濤 | 94 | 97 | 94 | 98 | 95.75 |
| 羅建元 | 113 | 103 | 104 | 99 | 104.75 |








