最新消息

更新時間:2011/06/21
美國公開賽獎金分配

中國高爾夫球場網

北愛爾蘭22歲選手麥克羅伊在第111屆美國公開賽上實現大滿貫賽首勝,並刷新了公開賽36洞、54洞和72洞的總成績最低杆紀錄,也創造了四輪低於標準杆最多杆紀錄(-16)。同時麥克羅伊獲得了144萬美元冠軍獎金(約合台幣4,200萬元),以下為獎金詳細分配表:

獎金(美元) 排名 球員 國籍 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總成績

  1,440,000 1 羅裡-麥克羅伊 Northern Ireland 65 66 68 69 268

  865,000 2 簡森-戴伊 Australia 71 72 65 68 276

  364,241 T3 = 凱文-查佩爾 USA 76 67 69 66 278

  羅伯特-蓋瑞古斯 USA 70 70 68 70 278

  維斯特伍德 England 75 68 65 70 278

  梁容銀 Korea 68 69 70 71 278

  228,416 T7 = 皮特-漢森 Sweden 72 71 69 67 279

  塞爾吉奧-加西亞 Spain 69 71 69 70 279

  192,962 T9 = 查爾-蘇瓦澤爾 South Africa 68 74 72 66 280

  路易-烏修仁 South Africa 69 73 71 67 280

  163,083 T11 = 布蘭特-斯尼德克爾 USA 70 70 72 69 281

  希斯-斯洛庫姆 USA 71 70 70 70 281

  大衛-拉夫三世 USA 70 71 70 70 281

  129,517 T14 = 格萊姆-麥克道維爾 Northern Ireland 70 74 69 69 282

  韋伯-辛普森 USA 75 71 66 70 282

 範-佩爾特 USA 76 67 68 71 282

  馬特-庫查爾USA 72 68 69 73 282

  雅各森 Sweden 74 69 66 73 282

  105,905 T19 = 喬漢-艾德佛斯 Sweden 70 72 74 67 283

  斯蒂夫-史翠克 USA 75 69 69 70 283

  97,242 T21 = 萊恩-帕爾默 USA 69 72 73 70 284

  (a) 派翠克-坎特利 USA 75 67 70 72 284

  76,455 T23 = Robe羅伯特-洛克 England 70 71 76 68 285

  加里-伍德蘭德 USA 73 71 73 68 285

  雷鐵夫-古森 South Africa 73 73 71 68 285

  達斯汀-詹森 USA 75 71 69 70 285

 比爾-哈斯 USA 73 73 68 71 285

  布蘭特-喬比 USA 71 70 70 74 285

  亨裡克-斯藤森 Sweden 70 72 69 74 285

  50,436 T30 = 石川遼 Japan 74 70 74 68 286

  葛列格裡-哈雷特 France 77 69 71 69 286

  盧乘烈 Korea 72 70 73 71 286

  羅裡-薩巴蒂尼 South Africa 72 73 70 71 286

  約翰-森登 Australia 70 72 72 72 286

  金度勳 Korea 73 71 70 72 286

  哈里森-弗拉紮爾 USA 72 73 68 73 286

  紮克-詹森 USA 71 69 72 74 286

  金庚泰 Korea 69 72 69 76 286

  41,154 T39 = Ad亞當-哈德文 Canada 75 71 73 68 287

  馬丁-凱梅爾 Germany 74 70 72 71 287

  姜成勳 Korea 74 72 70 71 287

  37,351 T42 = 裴尚牟 Korea 75 71 75 67 288

  魯卡斯-格羅烏爾 USA 76 69 73 70 288

  (a) 魯塞爾-亨利 USA 73 69 71 75 288

  31,264 T45 = 查利-霍夫曼 USA 71 74 75 69 289

  盧克-唐納德 England 74 72 74 69 289

  邁克爾-普特南 USA 74 71 73 71 289

  切茲-裡維 USA 70 75 72 72 289

  Robe羅伯特-卡爾森 Sweden 79 67 71 72 289

  帕德瑞格-哈靈頓 Ireland 71 73 72 73 289

  24,708 T51 = 斯科特-皮爾西 USA 73 71 76 70 290

  阿曆桑德斯-諾倫 Sweden 75 67 74 74 290

  馬克-雷斯曼 Australia 73 69 72 76 290

  21,792 T54 = J.J.J-亨利 USA 72 73 76 70 291

  金河珍 USA 74 72 75 70 291

  菲爾-米克爾森 USA 74 69 77 71 291

  馬特奧-馬納塞羅 Italy 74 72 73 72 291

  埃多奧多-莫利納利 Italy 74 70 74 73 291

  阿爾瓦羅-奎羅斯 Spain 70 71 72 78 291

  19,763 T60 = 陶德-漢米爾頓 USA 73 72 77 70 292

  賈斯汀-希克斯 USA 74 71 76 71 292

  瑪爾克-賽姆 Germany 79 66 74 73 292

  18,620 T63 = 巴巴-沃森 USA 71 75 74 73 293

  布萊恩-蓋伊 USA 73 71 74 75 293

  傑夫-歐弗頓 USA 72 72 74 75 293

  布德-考利 USA 71 72 74 76 293

  17,819 67 凱文-斯翠爾曼 USA 73 73 74 75 295

  17,178 T68 = 亞歷山大-羅查 Brazil 69 76 76 76 297

  克裡斯托-格裡林 South Africa 72 74 75 76 297

  久保穀健一 Japan 73 73 74 77 297

  16,539 71 維斯-赫弗南 Canada 75 71 79 78 303

  72 (a) 佈雷德-本傑明 USA 72 73 80 80 305

  總獎金: $7,850,000

會員登入

賽事資訊