更新時間:2011/08/24
中國高爾夫球場網
北京時間8月23日消息,中信銀行中國業餘高爾夫球巡迴賽瀋陽站結束首輪比賽。劉家強交出70桿,兩杆優勢領先並列排在第二的陳彥宇與和嚴斌;女子組楊嘉欣(微博)、吳莎(微博)均交出76桿獲並列領先。以下為次輪比賽詳細分組:
| 第二輪分組表 2011-8-24 | ||||
| 組別 | 出發洞 | 開球時間 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 1號洞 | 6:30 | 趙悍顯 | 男 |
| 門小龍 | 男 | |||
| 吳豪川 | 男 | |||
| 2 | 1號洞 | 6:40 | 黃靖傑 | 男 |
| 楊 濤 | 男 | |||
| 陳彥宇 | 男 | |||
| 3 | 1號洞 | 6:50 | 邸佳業 | 男 |
| 吳天一 | 男 | |||
| 劉寅馳 | 男 | |||
| 4 | 1號洞 | 7:00 | 姚宇翔 | 男 |
| 張佳(1987) | 男 | |||
| 胡 煜 | 男 | |||
| 5 | 1號洞 | 7:10 | 劉 朋 | 男 |
| 高 斌 | 男 | |||
| 王汝臣 | 男 | |||
| 6 | 1號洞 | 7:20 | 沈楠楠 | 男 |
| 何澤民 | 男 | |||
| 郭展鵬 | 男 | |||
| 7 | 1號洞 | 7:30 | 劉家強 | 男 |
| 施開彥 | 男 | |||
| 艾金偉 | 男 | |||
| 8 | 1號洞 | 7:40 | 劉逸凡 | 男 |
| 李墨濤 | 男 | |||
| 週 天 | 男 | |||
| 9 | 1號洞 | 7:50 | 王露爽 | 男 |
| 王友峰 | 男 | |||
| 張睿卿 | 男 | |||
| 10 | 1號洞 | 8:00 | 張 煒 | 女 |
| 馬與謙 | 女 | |||
| 張 健 | 女 | |||
| 11 | 1號洞 | 8:10 | 黃曉青 | 女 |
| 陳彩鳳 | 女 | |||
| 餘 瑛 | 女 | |||
| 12 | 1號洞 | 8:20 | 白 雲 | 女 |
| 師文芳 | 女 | |||
| 張仕璐 | 女 | |||
| 13 | 1號洞 | 8:30 | 周小惠 | 女 |
| 王 璐 | 女 | |||
| 馬家嵋 | 女 | |||
| 14 | 1號洞 | 8:40 | 楊嘉欣 | 女 |
| 遊曜瑜 | 女 | |||
| 陳翠霞 | 女 | |||
| 15 | 1號洞 | 8:50 | 林冶舟 | 女 |
| 陳怡璇 | 女 | |||
| 吳 莎 | 女 | |||
| 16 | 10號洞 | 6:30 | 鄒林雲 | 男 |
| 楊艷光 | 男 | |||
| 吳海波 | 男 | |||
| 17 | 10號洞 | 6:40 | 譚文順 | 男 |
| 李永珠 | 男 | |||
| 王 冶 | 男 | |||
| 18 | 10號洞 | 6:50 | 劉志偉 | 男 |
| 鄧夏敏 | 男 | |||
| 王炳洋 | 男 | |||
| 19 | 10號洞 | 7:00 | 方祥軍 | 男 |
| 馬偉雄 | 男 | |||
| 楊 樂 | 男 | |||
| 20 | 10號洞 | 7:10 | 馬振峰 | 男 |
| 陸 毅 | 男 | |||
| 孔禹涵 | 男 | |||
| 21 | 10號洞 | 7:20 | 郭前鋒 | 男 |
| 王蘇雷 | 男 | |||
| 顏 浩 | 男 | |||
| 22 | 10號洞 | 7:30 | 吳東東 | 男 |
| 嚴 斌 | 男 | |||
| 張佳(1989) | 男 | |||
| 23 | 10號洞 | 7:40 | 肖阿格 | 男 |
| 崔學吉 | 男 | |||
| 康嘉誠 | 男 | |||
| 24 | 10號洞 | 7:50 | 趙樹杰 | 男 |
| 趙 輝 | 男 | |||
| 吳 松 | 男 | |||
| 25 | 10號洞 | 8:00 | 範詩宇 | 男 |
| 高 偉 | 男 | |||
| 孫洪斌 | 男 | |||
| 26 | 10號洞 | 8:10 | 陳 昊 | 男 |
| 李 東 | 男 | |||
| 李 龍 | 男 | |||
| 27 | 10號洞 | 8:20 | 鄧瑛波 | 男 |
| 王一充 | 男 | |||
| 李建山 | 男 | |||
| 28 | 10號洞 | 8:30 | 車建華 | 男 |
| 黃毅誠 | 男 | |||
| 孫慶國 | 男 | |||
| 29 | 10號洞 | 8:40 | 吳劍龍 | 男 |
| 陶躍祖 | 男 | |||
| 黃永樂 | 男 | |||
| 30 | 10號洞 | 8:50 | 孫 川 | 男 |
| 洪 巍 | 男 | |||
| 劉宇翔 | 男 | |||








