最新消息

中國高爾夫球場網

  北京時間12月2日,雪佛龍世界挑戰賽第一輪在舍伍德鄉村俱樂部結束,韓國名將崔京周打出66桿,低於標準桿6桿,單獨領先。泰格-伍茲以69桿與史翠克並列第二。保羅-卡西打出79桿,在18位球員中排名墊底。

排名 球員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 3 5 4 3 5 3 4 36 72
1 崔京周 3 4 2 3 4 4 4 3 4 31 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 66
T2 伍茲 3 4 3 3 4 4 4 3 5 33 4 5 3 4 4 4 6 2 4 36 69
T2 史翠克 3 4 3 4 5 3 5 3 4 34 3 5 3 5 4 3 5 4 3 35 69
T4 沃特尼 3 4 3 3 6 4 4 3 4 34 5 4 3 5 5 3 4 4 4 37 71
T4 福瑞克 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 4 3 2 5 4 3 5 4 5 35 71
T4 福勒 3 6 3 4 5 4 4 4 4 37 4 4 2 5 4 3 5 3 4 34 71
T7 庫查尓 3 5 3 4 4 4 5 4 3 35 3 4 4 4 3 3 8 4 4 37 72
T7 馬漢 4 4 2 5 5 4 4 3 4 35 3 5 3 5 6 3 6 2 4 37 72
T9 伍德蘭德 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 3 4 4 5 4 3 5 3 5 36 73
T9 辛普森 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 5 3 4 5 4 5 4 4 38 73
T9 約翰遜 4 3 3 4 5 5 4 4 5 37 4 4 3 5 5 4 5 3 3 36 73
T12 戴伊 4 5 3 4 5 4 4 2 4 35 4 4 4 4 3 3 7 5 5 39 74
T12 範-佩特 4 3 3 5 6 3 5 3 5 37 4 5 4 5 3 3 5 4 4 37 74
14 沃森 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 3 4 5 5 4 4 4 4 6 39 75
15 布拉德利 6 4 3 4 5 4 5 3 5 39 4 5 3 6 5 3 4 3 4 37 76
16 萊爾德 3 5 3 5 5 5 5 4 5 40 4 4 3 6 4 4 4 3 5 37 77
17 哈斯 3 7 4 4 5 4 5 4 4 40 4 5 4 5 3 2 7 3 5 38 78
18 卡西 3 8 3 4 5 4 4 3 4 38 4 5 3 6 5 2 6 4 6 41 79
 

會員登入

賽事資訊