最新消息

中國高爾夫球場網

維斯特伍德親吻泰國錦標賽獎杯維斯特伍德親吻泰國錦標賽獎杯

  北京時間12月19日消息,亞巡賽的收官之戰泰國錦標賽上,白老虎維斯特伍德(微博)大放異彩,從第一輪領先一直保持到最後奪冠。至此,維斯特伍德在世界範圍內已經贏取37個冠軍。其中亞巡賽已經取得四個冠軍,另外三個分別是1997年馬來西亞公開賽、1999年澳門公開賽和2011年的印尼大師賽。

  維斯特伍德職業生涯的37個冠軍中,歐巡賽的冠軍佔多數,為21個,其次是日巡賽和亞巡賽分別是4個。在美巡賽上,維斯特伍德也有兩個冠軍入賬,分別是1998年的麥克德門特精英賽和2010年的聖裘德精英賽。以下是他的冠軍錄:

次序 時間 比賽 獲勝桿數 勝差 亞軍
1 4 Aug1996 VOLVO斯堪的納維亞大師賽 -7 (69–75–69–68=281) Playoff 保爾-布洛德胡斯特 ,Russell Claydon
2 2 Nov1997 安達盧西亞大師賽 -16 (65–67–68=200) 3 strokes 哈靈頓
3 1 Jun1998 德意志銀行歐洲賽 -23 (69–69–61–66=265) 1 stroke 達倫-克拉克
4 7 Jun 1998 國家汽車租賃英國公開賽 -17 (68–68–67–68=271) 2 strokes 格雷格-查爾摩 , Olle Karlsson
5 11 Jul 1998 The Standard Life Loch Lomond -8 (69–69–68–70=276) 4 strokes 羅伯特-艾倫比 ,Dennis Edlund ,
大衛-豪威爾 , 加里-奧爾 ,
Eduardo Romero , 伊安-伍斯南
6 4 Oct 1998 貝爾加肯公開賽 -16 (67–68–67–66=268) Playoff 雅各布森
7 25 Jul1999 TNT Dutch Open -15 (72–68–66–63=269) 1 stroke 加里-奧爾
8 2 Aug 1999 歐洲公開賽 -17 (69–67–70–65=271) 3 strokes 達倫-克拉克, Peter O'Malley
9 5 Sep 1999 Canon 歐巡賽opean 美國名人賽 -14 (69–69–67–65=270) 2 strokes Thomas Bjørn
10 21 May2000 Deutsche Bank-SAP Open TPC of 歐巡賽ope -15 (71–69–69–64=273) 3 strokes Emanuele Canonica
11 25 Jun 2000 Compaq 歐巡賽opean Grand Prix -12 (68–68–70–70=276) 3 strokes 雅各布森
12 9 Jul 2000 歐洲公開賽 -12 (71–68–71–66=276) 1 stroke Ángel Cabrera
13 6 Aug 2000 VOLVO斯堪的納維亞大師賽 -14 (63–67–69–71=270) 3 strokes 邁克-坎貝爾
14 24 Sep 2000 貝爾加肯公開賽 -18 (65–69–67–65=266) 4 strokes Eduardo Romero
15 31 Aug2003 BMW國際公開賽 -19 (65–68–70–66=269) 3 strokes Alex Čejka
16 28 Sep 2003 登喜路林克斯錦標賽 -21 (70–68–62–67=267) 1 stroke 厄尼-埃爾斯
17 13 May2007 安達盧西亞公開賽 -20 (72–64–65–67=268) 2 strokes 弗雷德里克-安德森-赫德
18 23 Sep2007 英國大師賽 -15 (68–70–70–65=273) 5 strokes
19 18 Oct2009 葡萄牙大師賽 -23 (66–67–66–66=265) 2 strokes 弗蘭西斯科-莫利納利
20 22 Nov2009 迪拜世界錦標賽 -23 (66–69–66–64=265) 6 strokes 羅斯-麥克高文
21 1 May2011 百齡壇錦標賽 -12 (72–68–69–67=276) 1 stroke Miguel Ángel Jiménez

No。 Date Tournament Winning Score Margin of 
Victory
Runner(s)-up
1 6 Apr1998 麥克德門特精英賽 -15 (69–68–67–69=273) 3 strokes 史蒂夫-弗雷徹
2 13 Jun2010 聖裘德精英賽 -10 (63–68–71–68=270) Playoff Robe羅伯特-蓋瑞古斯 , Robe羅伯特-卡爾森

No。 Date Tournament Winning Score Margin of 
Victory
Runner(s)-up
1 10 Nov 1996 Sumitomo VISA Taiheiyo 美國名人賽 -10 (68–70–68=206)* Playoff Costantino Rocca , 傑夫-斯魯曼
2 16 Nov 1997 Sumitomo VISA Taiheiyo 美國名人賽 -16 (68–68–65–71=272) 1 stroke M亞巡賽shi Ozaki ,Naomichi Ozaki
3 15 Nov 1998 Sumitomo VISA Taiheiyo 美國名人賽 -13 (72–67–67–69=275) 2 strokes M亞巡賽shi Ozaki
4 22 Nov 1998 Dunlop Phoenix Tournament -13 (68–67–66–70=271) 3 strokes 達倫-克拉克

  

會員登入

賽事資訊