更新時間:2016/02/02

中國高爾夫球場網
隨著最新一期女子世界排名的公佈,今年第五期奧運會女子排名隨之出爐。高寶璟繼續穩坐排行榜榜首。
剛剛在LPGA揭幕戰奪冠的韓國選手金孝周世界排名上升至世界第七,在韓國選手內部排名第四位,成功擠掉同胞梁熙英,進入到本周的奧運榜單中。義大利選手朱莉亞-莫利納羅(Giulia Molinaro)取代戴安娜-盧娜(Diana Luna)進入榜單。新西蘭選手凱薩琳-布裡斯托(Cathryn Bristow)和印度選手阿迪蒂-阿肖克(Aditi Ashok)也首次上榜。
若按照本周奧運排行榜,代表中國內地出戰的將是馮珊珊和林希妤,代表中華臺北的則是盧曉晴和曾雅妮。
以下是第五期的詳細奧運女子排名:
| 1 | 高寶璟 Lydia Ko | 新西蘭 |
| 2 | 樸仁妃 Inbee Park | 韓國 |
| 3 | 史黛西-路易士 Stacy Lewis | 美國 |
| 4 | 萊克西-湯普森 Lexi Thompson | 美國 |
| 5 | 金世煐 Sei Young Kim | 韓國 |
| 6 | 柳簫然 So Yeon Ryu | 韓國 |
| 7 | 金孝周 Hyo-Joo Kim | 韓國 |
| 8 | 馮珊珊 Shanshan Feng | 中國 |
| 9 | 克利斯蒂-科爾 Cristie Kerr | 美國 |
| 10 | 蘇珊-彼德森 Suzann Pettersen | 挪威 |
| 11 | 安娜-諾德奎斯特 Anna Nordqvist | 瑞典 |
| 12 | 布魯克-亨德森 Brooke M. Henderson | 加拿大 |
| 13 | 李旻智 Minjee Lee | 澳大利亞 |
| 14 | 盧曉晴 Teresa Lu | 中華臺北 |
| 15 | 阿薩阿拉-穆略斯 Azahara Munoz | 西班牙 |
| 16 | 凱莉-韋伯 Karrie Webb | 澳大利亞 |
| 17 | 宮裡美香 Mika Miyazato | 日本 |
| 18 | 大山志保 Shiho Oyama | 日本 |
| 19 | 伯娜隆 Pornanong Phatlum | 泰國 |
| 20 | 查莉-赫爾 Charley Hull | 英國 |
| 21 | 曾雅妮 Yani Tseng | 中華臺北 |
| 22 | 桑德拉-嘉兒 Sandra Gal | 德國 |
| 23 | 林希妤 Xiyu Lin | 中國 |
| 24 | 卡洛塔-希甘達 Carlota Ciganda | 西班牙 |
| 25 | 李安-佩斯 Lee-Anne Pace | 南非 |
| 26 | 凱瑞恩-尹切爾 Karine Icher | 法國 |
| 27 | 朱莉塔-格蘭娜達 Julieta Granada | 巴拉圭 |
| 28 | 阿瑞雅 Ariya Jutanugarn | 泰國 |
| 29 | 卡翠娜-馬修 Catriona Matthew | 英國 |
| 30 | 瑪麗亞霍-烏裡韋 Mariajo Uribe | 哥倫比亞 |
| 31 | 妮可-拉爾森 Nicole Larsen | 丹麥 |
| 32 | 格拉迪絲-諾西拉 Gwladys Nocera | 法國 |
| 33 | 卡洛琳-馬松 Caroline Masson | 德國 |
| 34 | 佩妮拉-林德伯格 Pernilla Lindberg | 瑞典 |
| 35 | 克麗斯托-布略 Christel Boeljon | 荷蘭 |
| 36 | 艾米莉-佩德森 Emily Kristine Pedersen | 丹麥 |
| 37 | 阿倫娜-莎爾普 Alena Sharp | 加拿大 |
| 38 | 瑪莉安-斯卡普諾德 Marianne Skarpnord | 挪威 |
| 39 | 寶拉-瑞托 Paula Reto | 南非 |
| 40 | 尤薩拉-維琪斯托姆 Ursula Wikstrom | 芬蘭 |
| 41 | 克拉拉-斯皮科娃 Klara Spilkova | 捷克 |
| 42 | 斯蒂芬妮-梅多 Stephanie Meadow | 愛爾蘭 |
| 43 | 凱莉-譚 Kelly Tan | 馬來西亞 |
| 44 | 大衛-克雷爾-舒夫爾 Dewi Claire Schreefel | 荷蘭 |
| 45 | 克裡斯汀-沃夫 Christine Wolf | 奧地利 |
| 46 | 諾拉-泰咪寧 Noora Tamminen | 芬蘭 |
| 47 | 瑪麗亞-巴克拉娃 Maria Balikoeva | 俄羅斯 |
| 48 | 麗昂娜-馬奎爾 Leona Maguire | 愛爾蘭 |
| 49 | 朱莉亞-瑟加斯 Giulia Sergas | 義大利 |
| 50 | 法碧恩-因-艾爾伯 Fabienne In-Albon | 瑞士 |
| 51 | 莉蒂希亞-貝克 Laetitia Beck | 以色列 |
| 52 | 朱莉亞-莫利納羅 Giulia Molinaro | 義大利 |
| 53 | 亞歷山卓-蘭內薩 Alejandra Llaneza | 墨西哥 |
| 54 | 許莉欣 Michelle Koh | 馬來西亞 |
| 55 | 嘉比-洛佩茲 Gaby Lopez | 墨西哥 |
| 56 | 克洛伊-勒奎恩 Chloe Leurquin | 比利時 |
| 57 | 帕茲-埃切維裡亞 Paz Echeverria | 智利 |
| 58 | 凱薩琳-布裡斯托 Cathryn Bristow | 新西蘭 |
| 59 | 阿迪蒂-阿肖克 Aditi Ashok | 印度 |
| 60 | 維多利亞-拉夫雷蒂 Victoria Lovelady | 巴 |








